En la tarde de este martes se realizo el acto de entrega de reconocimientos para el personal ascendido grado superior y personal ascendido grado inmediato.
Con la presencia de Autoridades policiales, judiciales, intendentes y familiares de los ascendidos, se llevo a cabo el acto de ascenso del personal superior y subalterno de jurisdicción de la Unidad Regional VII (UR VII) de la Policía de Corrientes con asiento en Saladas.
Este es el listado de ascensos:
ORD | JERARQUIA | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Sgto Ayte | PEREZ GRACIANO ALBERTO |
2 | Sgto Ayte | LOPEZ CARLOS RAMON |
3 | Sargento | ESCOBAR JORGE ESTEBAN |
4 | Sargento | BAEZ RAMONA SOLEDAD |
6 | Sargento | SAUCEDO LEONELA ITATI C. |
7 | Sargento | OJEDA PATRICIA NOEMI A. |
8 | Sargento | LOPEZ JULIO CESAR |
COMISARIA PAGO DE LOS DESEOS | ||
1 | Sub. Of. Ppal. | SANCHEZ HECTOR ADRIAN |
2 | Sub. Of. Ppal. | SAUCEDO MARCELO FABIAN |
3 | Sgto Ayte | CHAVES JORGE GABRIEL |
4 | Sgto Ayte | CUBILLA JORGE ANTONIO |
5 | Sgto 1° | CARDOZO SONIA MABEL |
6 | Sgto 1° | BARRIENTOS EDUARDO JAVIER |
7 | Sgto 1° | CANTEROS VIRGINIA ELIZABET |
8 | Sgto 1° | CUBILLA JUSTO ANTONIO |
9 | Sgto 1° | ROMERO ROCIO DEL MAR |
10 | Sgto 1° | FERNANDEZ ROMINA ELIZABET |
11 | Sargento | AGUIRRE MILTON GONZALO |
12 | Sargento | OZUNA HERRERA ANDREA |
13 | Sargento | OZUNA HERRERA MARIA |
14 | Sargento | ROMERO CINTIA ALEJANDRA |
15 | Sargento | ACEVEDO DIEGO ORLANDO |
16 | Sargento | BLANCO JAVIER ROBERTO |
COMISARIA DE MBURUCUYA | ||
1 | Sgto Ayte | LEDESMA DIEGO GUALBERTO |
2 | Sgto Ayte | VALLEJOS DARIO ALBERTO |
3 | Sgto Ayte | ROMERO ALEJANDRO RITO |
4 | Sgto Ayte | GIMENEZ BALCAZA GREGORIO |
5 | Sgto Ayte | CUSTIRIANO HERMES ELIAS |
6 | Cabo 1° | MEZA JORGE ANTONIO |
COMISARIA EL SOMBRERO | ||
1 | Sgto Ayte | ACOSTA OJEDA ISAAC CELIN |
2 | Sub. Of. Ppal. | ALTAMIRANO OLGA EVANGELINA |
3 | Sgto. | GODOY ESCOBAR SILVINA GISEL |
COMISARIA DE TABAY | ||
1 | Sub. Of. Ppal. | PIOLI CARLOS ALFREDO |
2 | Sgto. | CANO DIEGO MARTIN |
3 | Sgto. | MOLINA VERONICA ALEJANDRA |
6 | Sgto. | ROMERO MARIA RAQUEL |
COMISARIA DE SAN LORENZO | ||
1 | Sub.Of.Mayor | ACOSTA ABDON OLEGARIO |
COMISARIA DE TATACUA | ||
1 | Sgto ayte | RAMOS CUBILLA MIGUEL SEBASTIAN |
2 | Sargento 1° | BALMACEDA EPIFANIA MARIA B. |
3 | Sargento 1° | GONZALEZ GABRIELA BEATRIZ |
4 | Sargento | ALFONZO RICARDO LUIS |
5 | Sargento | AVALOS VICTOR ANDRES |
6 | Sargento | FLOREZ GRACIELA ITATI |
7 | Sargento | GONZALEZ NADIA CRISTINA |
8 | Sargento | TORRES VENTURA ARIEL |
9 | Sargento | TORRO ARIAS PEDRO SAMUEL |
10 | Sargento | ALTAMIRANO RAUL ANDRES |
11 | Cabo 1° | VERGARA CARLOS SEBASTIAN |
12 | Cabo 1° | VALLEJOS JORGE ALBERTO |
COMISARIA PRIMERA DE SALADAS | ||
1 | Sargento 1° | CARDOZO EVERTO RAMON |
2 | Sargento | CANTEROS WILFREDO RICARDO |
3 | Sargento | PARED FABIAN ALEJANDRO |
4 | Sargento | LUQUE OSVALDO DAVID |
5 | Sargento | ROMERO ANGELA VICTORIA |
6 | Sargento | PEREYRA SONIA SOLEDAD |
COMISARIA SEGUNDA DE SALADAS | ||
1 | Sgto ayte | ESPINDOLA JUAN CARLOS |
2 | Sgto ayte | NUÑEZ PEDRO RAMON |
3 | SGTO 1° | GONZALEZ FERNANDO RAMON |
4 | SGTO 1° | ACOSTA CARLOS ROBINSON |
5 | SGTO 1° | NUÑEZ FRANCISCO LUIS |
6 | Sargento | COSIO RAMON LEONARDO |
7 | Sargento | IBARRA GUSTAVO ADOLFO |
COMISARIA DE SANTA ROSA | ||
1 | Sgto ayte | GOMEZ DIEGO ARMANDO |
2 | Sgto ayte | GOMEZ RODAS AUGUSTO |
3 | SGTO 1° | BAGLIANI ELISA EMILIA |
4 | Sargento | GOMEZ HUGO ORLANDO |
5 | Sargento | ROMERO VERONICA ITATI |
6 | Sargento | OJEDA YANELA VANESA |
7 | Sargento | PITA JUAN ALBERTO |
8 | Sargento | JAIME ROCIO DEL CARMEN |
9 | Sargento | TORRES FRANCO SAUL ALBERTO |
COMISARIA DE EMPEDRADO | ||
1 | SUB. OF.PPAL. | SOLIS EDGAR ENRRIQUE |
2 | Sgto ayte | FERNANDEZ NELSON AXEL |
3 | Sgto ayte | SALGUERO JOSE OSVALDO |
4 | Sgto ayte | SOTELO ELADIO ANTONIO |
5 | SGTO 1° | ESCALANTE ARNALDO ESTEBAN |
6 | Sargento | CHAMORRO JOSE ALBERTO |
7 | Sargento | VERA FERNANDO JAVIER |
COMISARIA DE CONCEPCION | ||
1 | SGTO AYTE | SOLER ENRRIQUE EDUARDO |
2 | SGTO ATE | BALMACEDA JUAN RAMON |
3 | SGTO | ALTAMIRANO WALTER JAVIER |
4 | SGTO | FLORES AYALA ANTONIO |
5 | SGTO | NIZ JOSE HORACIO |
6 | SGTO | ROMERO CLAUDIO SATURNINO |
PRIAR DE SALADAS | ||
1 | Sgto ayte | LOPEZ EDUARDO ARIEL |
2 | Sgto ayte | MONZON DANIEL CARLOS ANTONIO |
3 | Sgto ayte | DOMINGUEZ OLEGARIO DIEGO E. |
4 | Sargento | MORLIO LEONARDO ERNESTO |
5 | Sargento | KRYNSKI ERIKA FERNANDA |
6 | Sargento | ACOSTA LORENA MARCELA |
7 | Sargento | CORREA DIEGO RAFAEL |
8 | Sargento | SOTELO LUIS JAVIER |
URVII | ||
1 | SGTO. 1° | FERNANDEZ RODOLFO LUIS ADRIAN |
2 | CABO 1º | FERNANDEZ EDGARDO AMILCAR |
3 | CABO 1º | LENCINA JORGE DANIEL |
4 | CABO 1º | SANCHEZ GASTON DAVID |
P.R.I.A.R. DE CONCEPCION | ||
1 | SGTO.AYTE | GONZALEZ RUBEN ROLANDO |
2 | SGTO. AYTE | PARED ANTONIO |
SEGURIDAD VIAL | ||
1 | SGTO. | LOPEZ ERIKA GISELLE |
M. Y MENOR |
ORD | JERARQUIA | APELLIDO Y NOMBRE |
1 | Comisario Inspector | Gustavo Ernesto Sandoval |
2 | Comisario Inspector | Ramon Ernesto Flores |
3 | COMISARIO | LEZCANO HERNAN DE JESUS |
4 | SUB COMISARIO | Lopez Carlos Victor Andres |
5 | OF. PRINCIPAL | BARRIENTOS CAROLINA E. DE LA CRUZ |
6 | OF. PRINCIPAL | ALCARAZ LORENA ITATI |
7 | Of Auxiliar | Cubilla Jose Miguel |
8 | Of Auxiliar | Blanco Leandro Ezequiel |
9 | Of Auxiliar | Luque Carlos Javier |
10 | Of Auxiliar | GALARZA CARLOS JOSE |
11 | Of Auxiliar | Vargas Claudia Yanina |
12 | Of Auxiliar | Paniagua Oscar Damian |
13 | Of Ayte | CARDOZO MARIO RAFAEL |
14 | Of Ayte | GOMEZ MARIA DEL MAR |
15 | Of Ayte | GAONA ANGEL SEBASTIAN |
16 | Of Ayte | DELGADO DAHIANA MAGALI |